Web Frameworks Benchmark


rust web framework benchmarks

Benchmark results for 30 rust web frameworks, measured with zrk at concurrency 64, 256, 512. Fastest at concurrency 64: ohkami-nio with 215 163 requests per second.

rust frameworks at concurrency 64, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 ohkami-nio 0.24 215 163 0.32 ms 0.62 ms 0
2 khttp 0.2 213 408 0.19 ms 0.27 ms 0
3 ohkami-tokio 0.24 202 631 0.30 ms 0.62 ms 0
4 hyper 1.5 196 162 0.31 ms 0.66 ms 0
5 micro-web 0.3 188 190 0.32 ms 0.78 ms 0
6 warp 0.4 186 137 0.32 ms 0.77 ms 0
7 axum 0.8 181 321 0.33 ms 0.82 ms 0
8 viz 0.11 180 706 0.33 ms 0.81 ms 0
9 reinhardt-web 0.3 178 215 0.33 ms 0.84 ms 0
10 poem 3 177 360 0.34 ms 0.83 ms 0
11 graphul 1 177 334 0.33 ms 0.86 ms 0
12 gotham 0.8 176 082 0.34 ms 0.85 ms 0
13 salvo 0.95 175 431 0.34 ms 0.86 ms 0
14 nickel 0.11 174 072 0.12 ms 0.22 ms 0
15 rama 0.4 173 493 0.34 ms 0.88 ms 0
16 actix 4.8 172 146 0.31 ms 0.54 ms 0
17 may_minihttp 0.1 171 918 0.30 ms 0.50 ms 0
18 silent 2 171 331 0.35 ms 0.88 ms 0
19 zeno-rs-axum 0.2 169 468 0.35 ms 0.91 ms 0
20 hyperlane 21.3 169 100 0.36 ms 0.83 ms 0
21 mq-bridge 0.3 165 267 0.36 ms 0.94 ms 0
22 zeno-rs-actix 0.2 165 152 0.31 ms 0.56 ms 0
23 trillium-tokio 1.3 160 445 0.36 ms 0.98 ms 0
24 iron 0.6 159 194 0.35 ms 0.62 ms 0
25 trillium-smol 1.3 152 456 0.39 ms 1.01 ms 0
26 rocket 0.5.0 150 042 0.40 ms 1.00 ms 0
27 ohkami-smol 0.24 97 612 0.64 ms 0.95 ms 0
28 tide 0.16 95 958 13.97 ms 14.87 ms 0
29 summer-boot 1.4 31 322 14.48 ms 16.96 ms 0
30 oxidy 0.5 24 629 0.33 ms 1.29 ms 0
rust frameworks at concurrency 256, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 khttp 0.2 206 483 0.16 ms 0.26 ms 0
2 ohkami-nio 0.24 205 792 0.86 ms 2.70 ms 0
3 nickel 0.11 176 146 0.11 ms 0.20 ms 0
4 ohkami-tokio 0.24 170 220 1.45 ms 1.96 ms 0
5 may_minihttp 0.1 167 926 0.66 ms 2.15 ms 0
6 hyper 1.5 164 551 1.53 ms 2.34 ms 0
7 micro-web 0.3 162 026 1.52 ms 2.63 ms 0
8 warp 0.4 156 370 1.61 ms 2.58 ms 0
9 viz 0.11 154 545 1.63 ms 2.65 ms 0
10 axum 0.8 153 599 1.63 ms 2.62 ms 0
11 reinhardt-web 0.3 151 700 1.65 ms 2.71 ms 0
12 actix 4.8 150 754 0.81 ms 2.36 ms 0
13 graphul 1 149 615 1.68 ms 2.74 ms 0
14 poem 3 149 137 1.69 ms 2.69 ms 0
15 gotham 0.8 148 662 1.69 ms 2.76 ms 0
16 rama 0.4 148 615 1.69 ms 2.75 ms 0
17 salvo 0.95 148 483 1.70 ms 2.77 ms 0
18 zeno-rs-axum 0.2 145 664 1.73 ms 2.81 ms 0
19 silent 2 145 310 1.73 ms 2.84 ms 0
20 iron 0.6 144 811 0.37 ms 2.39 ms 0
21 zeno-rs-actix 0.2 143 091 1.21 ms 2.45 ms 0
22 mq-bridge 0.3 142 095 1.78 ms 2.97 ms 0
23 trillium-tokio 1.3 140 539 1.79 ms 3.07 ms 0
24 hyperlane 21.3 137 767 1.83 ms 2.99 ms 0
25 rocket 0.5.0 133 275 1.89 ms 3.26 ms 0
26 trillium-smol 1.3 130 502 1.95 ms 3.11 ms 0
27 ohkami-smol 0.24 87 647 2.86 ms 4.12 ms 0
28 tide 0.16 81 418 15.10 ms 16.51 ms 0
29 summer-boot 1.4 32 341 16.85 ms 26.13 ms 0
30 oxidy 0.5 23 999 1.02 ms 4.70 ms 0
rust frameworks at concurrency 512, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 khttp 0.2 210 359 0.14 ms 0.23 ms 0
2 ohkami-nio 0.24 189 958 1.82 ms 2.95 ms 0
3 nickel 0.11 173 376 0.11 ms 0.20 ms 0
4 may_minihttp 0.1 167 041 0.95 ms 2.23 ms 0
5 ohkami-tokio 0.24 167 027 1.78 ms 2.69 ms 0
6 hyper 1.5 154 726 2.39 ms 3.11 ms 0
7 micro-web 0.3 151 939 2.38 ms 3.21 ms 0
8 warp 0.4 147 239 2.66 ms 3.50 ms 0
9 actix 4.8 146 157 0.92 ms 2.43 ms 0
10 viz 0.11 144 955 2.89 ms 3.74 ms 0
11 axum 0.8 144 808 2.71 ms 3.65 ms 0
12 reinhardt-web 0.3 143 536 2.79 ms 3.74 ms 0
13 iron 0.6 143 071 0.62 ms 1.89 ms 0
14 graphul 1 143 057 2.83 ms 3.78 ms 0
15 poem 3 142 168 2.86 ms 3.87 ms 0
16 gotham 0.8 141 532 2.85 ms 3.84 ms 0
17 salvo 0.95 141 519 2.91 ms 3.89 ms 0
18 zeno-rs-actix 0.2 141 443 1.27 ms 2.52 ms 0
19 rama 0.4 140 573 2.91 ms 4.11 ms 0
20 silent 2 138 883 2.95 ms 4.17 ms 0
21 zeno-rs-axum 0.2 137 734 3.02 ms 4.27 ms 0
22 mq-bridge 0.3 135 129 3.19 ms 4.51 ms 0
23 trillium-tokio 1.3 133 146 3.21 ms 4.61 ms 0
24 hyperlane 21.3 130 628 3.34 ms 4.57 ms 0
25 rocket 0.5.0 127 735 3.49 ms 5.10 ms 0
26 trillium-smol 1.3 124 968 3.25 ms 4.52 ms 0
27 ohkami-smol 0.24 82 769 6.04 ms 8.33 ms 0
28 tide 0.16 80 467 16.24 ms 17.56 ms 0
29 summer-boot 1.4 33 774 20.32 ms 37.48 ms 0
30 oxidy 0.5 23 755 1.01 ms 4.64 ms 0