Web Frameworks Benchmark


go web framework benchmarks

Benchmark results for 42 go web frameworks, measured with zrk at concurrency 64, 256, 512. Fastest at concurrency 64: hertz with 180 376 requests per second.

go frameworks at concurrency 64, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 hertz 0.9 180 376 0.34 ms 0.72 ms 0
2 web 0 170 651 0.36 ms 0.61 ms 0
3 breeze 1.6 170 635 0.36 ms 0.48 ms 0
4 fasthttp 1.73 165 070 0.38 ms 0.62 ms 0
5 gearbox 1.2 164 003 0.38 ms 0.63 ms 0
6 gorouter-fasthttp 4.4 163 386 0.38 ms 0.63 ms 0
7 fiber 3.5 163 175 0.38 ms 0.63 ms 0
8 atreugo 11.13 160 977 0.39 ms 0.66 ms 0
9 router 1.5 160 100 0.39 ms 0.66 ms 0
10 kami 2.2 134 310 0.47 ms 0.84 ms 0
11 rte 0 133 593 0.46 ms 1.21 ms 0
12 apirouter 1 133 433 0.46 ms 1.22 ms 0
13 bunrouter 1 133 357 0.46 ms 1.22 ms 0
14 r2 0.3 133 278 0.46 ms 1.23 ms 0
15 httprouter 1.3 133 276 0.46 ms 1.24 ms 0
16 gorouter 4.5 133 135 0.46 ms 2.03 ms 0
17 nethttp 1.22 132 668 0.46 ms 1.23 ms 0
18 clevergo 0.6 132 281 0.46 ms 1.26 ms 0
19 goframe 2.10 132 002 0.46 ms 1.41 ms 0
20 gin 1.12 131 788 0.46 ms 1.39 ms 0
21 echo 5.3 131 682 0.46 ms 1.28 ms 0
22 aero 1.3 131 056 0.47 ms 1.34 ms 0
23 webgo 7.1 129 514 0.47 ms 1.37 ms 0
24 violetear 7 129 342 0.47 ms 1.38 ms 0
25 chi 5.2 129 331 0.47 ms 1.35 ms 0
26 go-zero 1.10 129 187 0.46 ms 1.49 ms 0
27 beego 2.3 128 098 0.47 ms 1.51 ms 0
28 poteto 1.1 126 991 0.46 ms 1.44 ms 0
29 goroute 0 126 784 0.47 ms 1.48 ms 0
30 goyave 5.12 126 583 0.47 ms 1.54 ms 0
31 gorilla-mux 1.8 126 404 0.46 ms 1.49 ms 0
32 goravel-fiber 1.18 125 626 0.48 ms 1.29 ms 0
33 aurora 1.3 123 496 0.47 ms 1.74 ms 0
34 air 0.22 114 718 0.47 ms 1.75 ms 0
35 gogo 1.4 106 728 0.58 ms 1.02 ms 0
36 flamego 1.12 100 874 0.44 ms 2.63 ms 0
37 goravel-gin 1.18 92 384 0.54 ms 3.52 ms 0
38 stgin 1.1 86 132 0.46 ms 3.94 ms 0
39 mars 1.1 81 743 0.41 ms 4.35 ms 0
40 macaron 1.5 46 144 0.69 ms 6.48 ms 0
41 tango 0.6 33 939 0.20 ms 12.09 ms 0
42 gramework 1.8 26 158 2.42 ms 3.09 ms 0
go frameworks at concurrency 256, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 breeze 1.6 149 939 1.06 ms 2.08 ms 0
2 hertz 0.9 143 106 1.77 ms 2.86 ms 0
3 web 0 138 569 1.82 ms 2.88 ms 0
4 fasthttp 1.73 131 708 1.92 ms 2.90 ms 0
5 gearbox 1.2 131 629 1.93 ms 2.96 ms 0
6 gorouter-fasthttp 4.4 130 553 1.93 ms 3.03 ms 0
7 fiber 3.5 130 439 1.94 ms 3.02 ms 0
8 router 1.5 129 505 1.96 ms 3.03 ms 0
9 atreugo 11.13 129 373 1.96 ms 3.08 ms 0
10 bunrouter 1 112 657 2.26 ms 3.27 ms 0
11 nethttp 1.22 112 648 2.26 ms 3.32 ms 0
12 apirouter 1 112 602 2.26 ms 3.39 ms 0
13 r2 0.3 112 491 2.26 ms 3.29 ms 0
14 rte 0 112 326 2.27 ms 3.32 ms 0
15 clevergo 0.6 112 103 2.26 ms 3.33 ms 0
16 httprouter 1.3 112 079 2.27 ms 3.29 ms 0
17 echo 5.3 112 057 2.27 ms 3.34 ms 0
18 gin 1.12 111 955 2.28 ms 3.35 ms 0
19 goframe 2.10 111 107 2.29 ms 3.31 ms 0
20 gorouter 4.5 111 002 2.29 ms 3.62 ms 0
21 chi 5.2 110 657 2.30 ms 3.38 ms 0
22 aero 1.3 110 636 2.31 ms 3.33 ms 0
23 poteto 1.1 110 614 2.31 ms 3.36 ms 0
24 webgo 7.1 110 561 2.30 ms 3.31 ms 0
25 kami 2.2 110 416 2.29 ms 3.40 ms 0
26 go-zero 1.10 110 414 2.31 ms 3.27 ms 0
27 violetear 7 110 142 2.31 ms 3.34 ms 0
28 goroute 0 109 872 2.31 ms 3.44 ms 0
29 gorilla-mux 1.8 109 243 2.33 ms 3.40 ms 0
30 goravel-fiber 1.18 109 094 2.33 ms 3.76 ms 0
31 goyave 5.12 108 806 2.34 ms 3.41 ms 0
32 beego 2.3 108 544 2.35 ms 3.47 ms 0
33 aurora 1.3 106 127 2.40 ms 3.69 ms 0
34 air 0.22 106 041 2.40 ms 3.62 ms 0
35 flamego 1.12 105 005 2.43 ms 3.58 ms 0
36 stgin 1.1 102 533 2.47 ms 4.77 ms 0
37 mars 1.1 100 662 2.52 ms 4.56 ms 0
38 gogo 1.4 99 296 2.50 ms 3.75 ms 0
39 goravel-gin 1.18 90 641 2.61 ms 9.29 ms 0
40 macaron 1.5 49 666 4.36 ms 23.37 ms 0
41 tango 0.6 34 723 0.20 ms 47.56 ms 0
42 gramework 1.8 25 857 9.86 ms 11.36 ms 0
go frameworks at concurrency 512, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 breeze 1.6 149 072 1.33 ms 2.10 ms 0
2 hertz 0.9 135 720 3.03 ms 4.27 ms 0
3 web 0 131 751 3.09 ms 4.00 ms 0
4 gearbox 1.2 127 662 2.95 ms 3.96 ms 0
5 fasthttp 1.73 127 219 3.03 ms 4.12 ms 0
6 fiber 3.5 125 782 3.09 ms 4.16 ms 0
7 gorouter-fasthttp 4.4 125 779 3.07 ms 4.12 ms 0
8 router 1.5 124 384 3.01 ms 4.09 ms 0
9 atreugo 11.13 123 689 3.13 ms 4.26 ms 0
10 apirouter 1 110 074 3.57 ms 4.70 ms 0
11 rte 0 110 000 3.45 ms 4.76 ms 0
12 gin 1.12 109 969 3.62 ms 4.70 ms 0
13 clevergo 0.6 109 958 3.48 ms 4.38 ms 0
14 echo 5.3 109 919 3.47 ms 4.64 ms 0
15 httprouter 1.3 109 857 3.61 ms 4.78 ms 0
16 r2 0.3 109 850 3.64 ms 4.82 ms 0
17 bunrouter 1 109 821 3.50 ms 4.63 ms 0
18 nethttp 1.22 109 642 3.53 ms 4.73 ms 0
19 goframe 2.10 109 118 3.47 ms 4.44 ms 0
20 poteto 1.1 108 733 3.47 ms 4.84 ms 0
21 aero 1.3 108 482 3.47 ms 4.70 ms 0
22 chi 5.2 108 407 3.57 ms 4.86 ms 0
23 webgo 7.1 108 355 3.50 ms 4.71 ms 0
24 go-zero 1.10 108 328 3.54 ms 4.72 ms 0
25 gorouter 4.5 108 286 3.65 ms 5.03 ms 0
26 goroute 0 108 213 3.57 ms 4.76 ms 0
27 violetear 7 108 014 3.49 ms 4.77 ms 0
28 kami 2.2 107 741 3.49 ms 4.55 ms 0
29 gorilla-mux 1.8 107 539 3.51 ms 4.93 ms 0
30 beego 2.3 106 896 3.64 ms 4.71 ms 0
31 goravel-fiber 1.18 106 838 3.73 ms 5.49 ms 0
32 goyave 5.12 106 756 3.53 ms 4.76 ms 0
33 aurora 1.3 104 761 3.74 ms 5.25 ms 0
34 air 0.22 103 790 3.84 ms 5.07 ms 0
35 flamego 1.12 103 634 3.71 ms 4.85 ms 0
36 stgin 1.1 100 997 4.07 ms 5.94 ms 0
37 mars 1.1 98 952 3.93 ms 5.79 ms 0
38 gogo 1.4 95 732 5.22 ms 7.46 ms 0
39 goravel-gin 1.18 90 441 4.78 ms 10.44 ms 0
40 macaron 1.5 49 583 9.61 ms 47.12 ms 0
41 tango 0.6 34 605 0.21 ms 95.80 ms 0
42 gramework 1.8 25 776 19.75 ms 22.30 ms 0