Web Frameworks Benchmark


crystal web framework benchmarks

Benchmark results for 12 crystal web frameworks, measured with zrk at concurrency 64, 256, 512. Fastest at concurrency 64: marten with 116 524 requests per second.

crystal frameworks at concurrency 64, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 marten 0.6 116 524 0.38 ms 2.34 ms 0
2 runcobo 2 104 584 0.49 ms 1.87 ms 0
3 toro 0.5 102 349 0.53 ms 1.87 ms 0
4 kemal 1.13 100 892 0.49 ms 2.06 ms 0
5 spider-gazelle 8.1 100 293 0.54 ms 1.91 ms 0
6 orion 3 99 793 0.49 ms 2.16 ms 0
7 router.cr 0.2 99 692 0.55 ms 1.93 ms 0
8 athena-routing 0.2 98 776 0.52 ms 2.06 ms 0
9 grip 5 98 077 0.56 ms 1.95 ms 0
10 amber 1.5 97 511 0.51 ms 2.11 ms 0
11 athena 0.21 95 029 0.50 ms 2.70 ms 0
12 lucky 1.5 63 915 0.74 ms 3.53 ms 0
crystal frameworks at concurrency 256, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 marten 0.6 92 132 2.26 ms 8.80 ms 0
2 athena 0.21 89 277 2.07 ms 11.89 ms 0
3 router.cr 0.2 82 658 3.05 ms 6.20 ms 0
4 toro 0.5 82 335 3.07 ms 6.14 ms 0
5 spider-gazelle 8.1 81 785 3.09 ms 6.25 ms 0
6 grip 5 81 011 3.12 ms 6.31 ms 0
7 kemal 1.13 80 549 3.12 ms 6.66 ms 0
8 athena-routing 0.2 79 567 3.17 ms 6.58 ms 0
9 runcobo 2 79 065 3.20 ms 6.44 ms 0
10 amber 1.5 77 077 3.26 ms 6.91 ms 0
11 orion 3 75 684 3.33 ms 7.03 ms 0
12 lucky 1.5 62 482 3.05 ms 16.55 ms 0
crystal frameworks at concurrency 512, ranked on requests per second.
# Framework Requests / second P50 latency P99 latency HTTP errors
1 marten 0.6 83 823 4.88 ms 17.57 ms 0
2 athena 0.21 78 876 4.08 ms 27.79 ms 0
3 router.cr 0.2 77 613 6.70 ms 13.17 ms 0
4 spider-gazelle 8.1 76 819 6.75 ms 13.46 ms 0
5 runcobo 2 76 614 6.84 ms 13.71 ms 0
6 athena-routing 0.2 76 364 6.89 ms 13.73 ms 0
7 toro 0.5 75 527 6.81 ms 13.13 ms 0
8 grip 5 75 053 6.85 ms 13.29 ms 0
9 kemal 1.13 74 509 7.05 ms 13.30 ms 0
10 orion 3 74 118 7.14 ms 13.28 ms 0
11 amber 1.5 73 486 7.19 ms 13.62 ms 0
12 lucky 1.5 66 101 5.65 ms 29.07 ms 0